
SATA SSD
SATA SSD
Product HandbookProduct Intro
得一微电子提供一系列SATA固态硬盘存储产品(SSD),应用范围涵盖个人计算机、笔记本电脑,嵌入式类工控系统,工业计算机与特种强固计算系统在内的各种应用。采用国内外一线NAND Flash大厂的SLC、MLC及TLC等各种NAND Flash,结合长期积累的在NAND Flash控制器及其固件的技术能力,同时支持各类最先进的安全协议,包括AES 128/256、TCG Opal Full-Drive ,国密等加密机制。严格要求产品高品质和高可靠性,助力人工智能、物联网、工业控制等建设和应用。
Product Series | Interface | Form Factor | Density | Flash Type | Max Sequential Read/Write | Max Random Read/Write | Operation Temperature | Storage Temperature |
SGM9000 SSD | SATA3 6.0 Gbps | halfslim,2.5Inch | 128GB ~ 4TB | MLC/TLC/QLC | 550MB/s 430MB/s | 47,500 IOPS S5,000 IOPS | 0 ~ 70 ℃ -40℃ ~ 85℃ | -40°C ~ 85°C |
SGM9000 SSD | SATA3 6.0 Gbps | mSATA | 32GB ~ 512GB | MLC/TLC | 550MB/s 430MB/s | 47,500 IOPS 55,000 IOPS | 0 ~ 70 ℃ -40℃ ~ 85 | -40°C ~ 85°C |
SGM9000 SSD | SATA3 6.0 Gbps | M.2 2242,2280 | 128GB ~ 2TB | MLC/TLC | 550MB/s 430MB/s | 47,500 IOPS 55,000 IOPS | 0 ~ 70 ℃ -40℃ ~ 85℃ | -40°C ~ 85°C |
SGM9000 SSD | SATA3 6.0 Gbps | BGA156 | 32GB ~ 256GB | MLC/TLC | 550MB/s 410MB/s | 37,500 IOPS 52,500 IOPS | 0 ~ 70 ℃ -40℃ ~ 85℃ | -40°C ~ 85°C |
SGM9000 SSD | SATA3 6.0 Gbps | halfslim,2.5Inch | 128GB ~ 1TB | pSLC | 550MB/s 430MB/s | 47,500 IOPS 55,000 IOPS | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
SGM9000 SSD | SATA3 6.0 Gbps | mSATA | 32GB ~ 512GB | pSLC | 550MB/s 430MB/s | 47,500 IOPS 55,000 IOPS | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
SGM9000 SSD | SATA3 6.0 Gbps | M.2 2242,2280 | 128GB ~ 1TB | pSLC | 550MB/s 430MB/s | 47,500 IOPS 55,000 IOPS | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
SGM9000 SSD | SATA3 6.0 Gbps | BGA156 | 32GB ~ 256GB | pSLC | 550MB/s 410MB/s | 37,500 IOPS 52,00 IOPS | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
基本功能
支持TRIM, NCQ ,SMART
支持DEVSLP
支持2K LDPC
支持垃圾回收算法(GC),坏块管理, Wear Leveling
支持RAID
VDT检测,意外断电数据保护,上电后数据恢复
支持ATA Security
可选功能
客户自定义加密算法
安全擦除,自毁功能
加密启动
读写保护
用户可选的保护区
过热保护